| Hauptwerk (II) | Rückpositiv (I) | Schwellwerk (III) | Pedal |
| Pommer | 16' | Holzgedackt | 8' | Holzprincipal | 8' | Principalbaß | 16' |
| Principal | 8' | Quintade | 8' | Rohrflöte | 8' | Subbaß | 16' |
| Trichtergedackt | 8' | Praestant | 4' | Vox coelestis | 8' | Oktav | 8' |
| Oktav | 4' | Rohrflöte | 4' | Principal | 4' | Spitzflöte | 8' |
| Gemshorn | 4' | Principal | 2' | Holztraverse | 4' | Tenoroctav | 4' |
| Superoctav | 2' | Blockflöte | 2' | Nasard | 2 2/3' | Metallgedackt | 4' |
| Cornett | 5f | Quinte | 1 1/3' | Octav | 2' | Hintersatz | 5f |
| Mixtur | 4f | None | 8/9' | Terz | 1 3/5' | Posaune | 16' |
| Cymbel | 3f | Sesquialter | 5f | Sifflöte | 1' | Holztrompete | 8' |
| Trompete | 8' | Rankett | 16' | Acuta | 4-5f | Schalmei | 4' |
| Clairon | 4' | Krummhorn | 8' | Fagott | 16' | |
| | | | Hautbois | 8' | |
Manuale C - g3
Pedal C - f1
Koppeln: III-P, II-P, I-P, I-II, III-II, III-I
Tremulanten (I, III)
Schweller (III)
Crescendowalze
Handregister + 3 Kombinationen
Erbaut 1971 von der Fa. Johannes Klais, Bonn,
renoviert 2005 (?) von Fa. Rensch Orgelbau, Lauffen a. Neckar