Zurück
WeiterDiavorführung:
StartIntervall
sec
Diavorführung:
StoppIntervall
sec
23 Bilder
Zoom
Vorschaubilder
| Datei | Typ | Parameter | Dateigröße |
Originaldatei | PDF | 1 Seite | 41.18 kB |
| Skal. Bild (klein) | JPG | 488x690 px | 75.25 kB |
| Skal. Bild (mittel) | JPG | 636x900 px | 114.41 kB |
| Skal. Bild (groß) | JPG | 778x1101 px | 159.92 kB |
| Weitere Infos |
| Original image: | 2005/2005-12-07/Einladungskarte_2005_Neu_Folie.pdf |
| Filmsdir: | /home/carsten/data/archive/fotos |
| use_orig: | 0 |
| Datum/Uhrzeit: | 2005-12-07 08:41:02 |
| exifinfo: | cached by cwgallery 18.10.43.4, cachedate=2012-04-13 23:45 |
| FileSize: | 41 kB |
| FileType: | PDF |
| Title: | Würzburger Ingenieure |
| Author: | Fschutte |
| Creator: | Acrobat PDFMaker 7.0.5 for Word |
| Producer: | Acrobat Distiller 7.0.5 (Windows) |
| CreationDate: | Wed Dec 7 08:41:02 2005 |
| ModDate: | Wed Dec 7 08:41:16 2005 |
| Tagged: | yes |
| Pages: | 1 |
| Encrypted: | no |
| Page size: | 595.22 x 842 pts (A4) |
| File size: | 42168 bytes |
| Optimized: | yes |
| PDF version: | 1.4 |
| pdfinfo: | cached by cwgallery 18.10.43.4, cachedate=2012-04-13 23:45 |
EXIF PDFinfo | 2005-12-07 08:41:02 _cache |
| Cache-Dateien | CACHE | #c:exif #c:pdfinfo #c:meta |
| Position | CONF | Karte anzeigen: dynamisch / statisch / Bild anzeigen Koordinaten: 49.790472,9.932417 Location: 49.790472, 9.932417 aus 'orgel.cwgallery'
|
Created by
cwgallery 18.13.13.3 Copyright (c) 2002-2012
Carsten Winterfeldt
cwgallery 18.13.13.3#20120521:3# 20120521T2108
Einladung zur Fakultätsfeier der Physik am 12. Dezember 2005 in der Neubaukirche