Zurück
WeiterDiavorführung:
StartIntervall
sec
Diavorführung:
StoppIntervall
sec
23 Bilder
PDF:


Zoom
Vorschaubilder
| Datei | Typ | Parameter | Dateigröße |
Originaldatei | PDF | 2 Seiten | 24.42 kB |
| Skal. Bild (klein) | JPG | 488x690 px | 86.67 kB |
| Skal. Bild (mittel) | JPG | 637x900 px | 130.80 kB |
| Skal. Bild (groß) | JPG | 779x1101 px | 173.21 kB |
| Weitere Infos |
| Original image: | 2006/2006-11/fokus-bilder/fokus-orgel2.pdf |
| Filmsdir: | /home/carsten/data/archive/fotos |
| use_orig: | 0 |
| Datum/Uhrzeit: | 2006-12-03 13:55:08 |
| exifinfo: | cached by cwgallery 18.10.43.4, cachedate=2012-04-13 23:45 |
| FileSize: | 24 kB |
| FileType: | PDF |
| Creator: | Mozilla PostScript module (rv:1.8.1/2006101022) |
| Producer: | ESP Ghostscript 8.15 |
| CreationDate: | Sun Dec 3 13:55:08 2006 |
| ModDate: | Sun Dec 3 13:55:08 2006 |
| Tagged: | no |
| Pages: | 2 |
| Encrypted: | no |
| Page size: | 595.25 x 841.9 pts (A4) |
| File size: | 25005 bytes |
| Optimized: | no |
| PDF version: | 1.2 |
| pdfinfo: | cached by cwgallery 18.10.43.4, cachedate=2012-04-13 23:45 |
EXIF PDFinfo | 2006-12-03 13:55:08 _cache |
| Cache-Dateien | CACHE | #c:exif #c:pdfinfo #c:meta |
| Position | CONF | Karte anzeigen: dynamisch / statisch / Bild anzeigen Koordinaten: 49.790472,9.932417 Location: 49.790472, 9.932417 aus 'orgel.cwgallery'
|
Created by
cwgallery 18.13.13.3 Copyright (c) 2002-2012
Carsten Winterfeldt
cwgallery 18.13.13.3#20120521:3# 20120521T2108
Feierliche Eröffnung des FOKUS-Studienprogramms der Physik in der Festaula der Universität (Neubaukirche)
31. Oktober 2006
aus UNI-INTERN (Wöchentliches Online-Mitteilungsblatt der Universität Würzburg vom 24. Oktober 2006)