8 Bilder
Zoom
Vorschaubilder
| Datei | Typ | Parameter | Dateigröße | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPEG | 3072x2304 px | 4.68 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skal. Bild (klein) | JPG | 732x549 px | 140.06 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skal. Bild (mittel) | JPG | 948x711 px | 219.74 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skal. Bild (groß) | JPG | 1200x900 px | 332.31 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Infos |
(alle) | 2008:05:13 14:17:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung | TXT | 1.01 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Make/Model | TXT | OLYMPUS IMAGING CORP. C70Z,C7000Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position | CONF | Koordinaten: 51.053486,13.737375 (aus 'orgel.cwgallery') | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Orgel von Gottfried Silbermann (1755)
Hauptwerk
Prinzipal 16'
Bordun 16'
Prinzipal 8'
Rohrflöte 8'
Viola di Gamba 8'
Oktave 4'
Spitzflöte 4'
Quinta 3'
Oktave 2'
Tertia
Cornett 5fach
Mixtur 4fach
Zimbeln 3fach
Trompete 8'
Fagott 16'
Oberwerk
Quintaden 16'
Prinzipal 8'
Gedackt 8'
Quintaden 8'
Unda Maris 8'
Oktave 4'
Rohrflöte 4'
Nassat 3'
Tertia
Oktave 2'
Flaschflöt 1'
Mixtur 4fach
Echocornett 5fach
Vox Humana 8'
Schwebung
Brustwerk
Gedackt 8'
Prinzipal 4'
Rohrflöte 4'
Nassat 3'
Oktave 2'
Sesquialtera
Quinta 1 1/2 '
Sufflöt 1'
Mixtur 3fach
Chalumeaux 8'
Pedalwerk
Untersatz 32'
Prinzipalbaß 16'
Oktavbaß 8'
Oktavbaß 4'
Pedalmixtur 6fach
Posaunenbaß 16'
Trompetenbaß 8'
Clarinbaß 4'
Koppeln
BW - HW
OW - HW
HW - PW
Tremulant (Hauptwerk)
[Disposition von http://www.silbermann-orgeln.de/dresden/hofkirche.html]
13. Mai 2008