| Datei | Typ | Parameter | Dateigröße |
|---|---|---|---|
| JPEG | 2304x3072 px | 3.85 MB | |
| Skal. Bild (kleiner) | JPG | 518x690 px | 89.35 kB |
| Skal. Bild (mittel) | JPG | 675x900 px | 132.04 kB |
| Skal. Bild (größer) | JPG | 826x1101 px | 183.68 kB |
| Weitere Infos | EXIF Original image: 2009/2009-08/p8025673.jpg Filmsdir: /home/carsten/data/archive/fotos Date and Time: 2009:08:02 08:46:10 CameraID: OLYMPUS DIGITAL CAMERA Make: OLYMPUS IMAGING CORP. Model: C70Z,C7000Z Compression: JPEG (old-style) ExposureMode: Auto ExposureProgram: Program AE SceneCaptureType: Standard FileSize: 3.8 MB FileType: JPEG ShutterSpeed: 1/80 FNumber: 3.5 MeteringMode: Multi-segment FocalLength: 13.1 mm FocalLength35efl: 13.1 mm (35 mm equivalent: 63.1 mm) Macro: Off Flash: Off ImageSize: 2304x3072 ISO: 80 Quality: SHQ (Fine) | 2009:08:02 08:46:10 | |
| Beschreibung | TXT | 0.58 kB | |


Neue Orgel (II+P/18)
Orgelbau Alfons Zeilhuber, 2009
I. Manual:
Bourdon 16'
Principal 8'
Bourdon 8'
Octav 4'
Superoctav 2'
Mixtur 2'
Trompete 8'
II. Manual:
Holflöte 8'
Blockflöte 4'
Flageolett 2'
Quinte 2 2/3'
Sesquialter 2 2/3'
Oboe 8'
Pedal:
Subbass 16' (Transm. aus HW)
Principalbass 8' (Transm. aus HW)
Bourdonbass 8' (Transm. aus HW)
Choralbass 4' (Transm. aus HW)
Posaune 16'
II/I, II-P, I-P
2. August 2009