Zurück
WeiterDiavorführung:
StartIntervall
sec
Diavorführung:
StoppIntervall
sec
23 Bilder
Zoom
Vorschaubilder
| Datei | Typ | Parameter | Dateigröße |
Originaldatei | PDF | 1 Seite | 33.30 kB |
| Skal. Bild (klein) | JPG | 488x690 px | 15.99 kB |
| Skal. Bild (mittel) | JPG | 637x900 px | 24.65 kB |
| Skal. Bild (groß) | JPG | 779x1101 px | 34.25 kB |
| Weitere Infos |
| Original image: | 2011/2011-07/2003-neubaukirche.pdf |
| Filmsdir: | /home/carsten/data/archive/fotos |
| use_orig: | 0 |
| Datum/Uhrzeit: | 2003-11-13 08:28:00 |
| exifinfo: | cached by cwgallery 18.10.43.4, cachedate=2012-04-13 23:45 |
| FileSize: | 33 kB |
| FileType: | PDF |
| Producer: | pdfTeX-1.0a-pdfcrypt |
| CreationDate: | Thu Nov 13 08:28:00 2003 |
| Tagged: | no |
| Pages: | 1 |
| Encrypted: | yes (print:yes copy:yes change:no addNotes:no) |
| Page size: | 595.276 x 841.89 pts (A4) |
| File size: | 34104 bytes |
| Optimized: | no |
| PDF version: | 1.3 |
| pdfinfo: | cached by cwgallery 18.10.43.4, cachedate=2012-04-13 23:45 |
EXIF PDFinfo | 2003-11-13 08:28:00 _cache |
| Zuletzt geändert oder hinzugefügt | DATE | 2011-07-09 22:29 |
| Cache-Dateien | CACHE | #c:exif #c:pdfinfo #c:meta |
| Position | CONF | Karte anzeigen: dynamisch / statisch / Bild anzeigen Koordinaten: 49.790472,9.932417 Location: 49.790472, 9.932417 aus 'orgel.cwgallery'
|
Created by
cwgallery 18.13.14.0 Copyright (c) 2002-2012
Carsten Winterfeldt
cwgallery 18.13.14.0#20120522:0# 20120524T2006
Programmauswahl zur Fakultätsfeier in der Neubaukirche, Würzburg
15. Dezember 2003