Zurück
WeiterDiavorführung:
StartIntervall
sec
Diavorführung:
StoppIntervall
sec
23 Bilder
Zoom
Vorschaubilder
| Datei | Typ | Parameter | Dateigröße |
Originaldatei | PDF | 1 Seite | 130.58 kB |
| Skal. Bild (klein) | JPG | 732x517 px | 80.56 kB |
| Skal. Bild (mittel) | JPG | 948x670 px | 128.62 kB |
| Skal. Bild (groß) | JPG | 1200x848 px | 192.45 kB |
| Weitere Infos |
| Original image: | 2011/2011-07/Physik_15_12_2003.pdf |
| Filmsdir: | /home/carsten/data/archive/fotos |
| use_orig: | 0 |
| Datum/Uhrzeit: | 2003-12-14 18:52:52 |
| exifinfo: | cached by cwgallery 18.10.43.4, cachedate=2012-04-13 23:45 |
| FileSize: | 131 kB |
| FileType: | PDF |
| Title: | Progamm.pdf |
| Author: | latussek |
| Creator: | PScript5.dll Version 5.2 |
| Producer: | Acrobat Distiller 5.0 (Windows) |
| CreationDate: | Sun Dec 14 18:52:52 2003 |
| ModDate: | Sun Dec 14 18:52:52 2003 |
| Tagged: | no |
| Pages: | 1 |
| Encrypted: | no |
| Page size: | 595 x 842 pts (A4) |
| File size: | 133713 bytes |
| Optimized: | yes |
| PDF version: | 1.3 |
| pdfinfo: | cached by cwgallery 18.10.43.4, cachedate=2012-04-13 23:45 |
EXIF PDFinfo | 2003-12-14 18:52:52 _cache |
| Zuletzt geändert oder hinzugefügt | DATE | 2011-07-09 22:28 |
| Cache-Dateien | CACHE | #c:exif #c:pdfinfo #c:meta |
| Position | CONF | Karte anzeigen: dynamisch / statisch / Bild anzeigen Koordinaten: 49.790472,9.932417 Location: 49.790472, 9.932417 aus 'orgel.cwgallery'
|
Created by
cwgallery 18.13.14.0 Copyright (c) 2002-2012
Carsten Winterfeldt
cwgallery 18.13.14.0#20120522:0# 20120524T2006
Akademische Feier
der Fakultät für Physik und Astronomie der Bayerischen Julius-Maximilians-Universität Würzburg
Neubaukirche, Würzburg
15. Dezember 2003